户用1 户用2 户用3

户用空气源热泵

相关推荐

户外空气源热泵

机型 单位 ZD-KD6.55S ZD-KD125S ZD-KD155S ZD-KD185S ZD-KD205S ZD-KD225S ZD-KD265S
型号说明 3P 5P 6P 7P 8P 10P 12P
电源规格 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz
制热(A7℃/W45℃) 制热量 W 8000 14500 16000 18000 20000 22000 26000
功率 W 2580 4531 5000 5625 6192 6984 8254
COP W/W 3.1 3.2 3.2 3.2 3.23 3.15 3.15
名义制热(A-12℃/W41℃) 制热量 W 5500 10500 12000 13000 14500 15500 20000
功率 W 2370 4565 5217 5652 6277 6681 8620
COP W/W 2.32 2.3 2.3 2.3 2.31 2.32 2.32
名义制冷(A35℃/W7℃) 制冷量 W 5200 9000 10000 11000 12000 13800 15000
功率 W 2000 3557 3952 4365 4761 5475 5952
EER(C) W/W 2.6 2.53 2.53 2.52 2.52 2.52 2.52
最大输入功率 kW 3.2 5.5 6.5 6.7 6.9 8.36 9.8
最大输入电流 A 14.5 25.2 29.8 30.5 31.5 22 25.78
结构形式 整体式 整体式 整体式 整体式 整体式 整体式 整体式
循环水泵 外置 外置 外置 外置 外置 外置 外置
电加热装置(选配) W / / / / / / /
进出水管尺寸 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32
制冷剂 R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
机器尺寸(长宽高) mm 920*340*814 1030*380*1331 1030*380*1331 1030*380*1331 1030*380*1331 1030*380*1331 1030*380*1551
包装尺寸(长宽高) mm 1067*456*880 1150*490*1503 1150*490*1503 1150*490*1503 1150*490*1503 1150*490*1503 1150*490*1723
防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
防触电保护类型 I类 I类 I类 I类 I类 I类 I类
工作环境温度范围 制热 -35~25/ 制冷21~46
滚动至顶部