别墅地源热泵

别墅地源热泵

相关推荐

KLSMR 10 15 20 30 40
制冷量 kW 10 15 20 30 40
制热量 kW 11 14.5 22 29 41
输入 制冷 kW 1.8 2.8 3.7 5.5 7.5
功率 制热 kW 2.5 3.5 5 6 9.9
压缩机 柔性涡旋压缩机
制冷剂 环保制冷剂 或 R22
电源 220V/50Hz或380V/50Hz/3P 380V/50Hz/3P
安全保护 高低压、过载、缺相、逆相、过欠电压、水流开关、防冻保护等
蒸发器 型式 涡旋型套管换热器
压力降 kPa 60
制冷工况下冷水流量 m3/h 1.7 2.6 3.4 5.2 6.9
水管管径 mm DN25 DN25 DN25 DN40 DN40
冷凝器 型式 涡旋型套管换热器
压力降 kPa 60
制冷工况下冷却水流量 m3/h 2.2 3.2 4.3 6.5 8.6
水管管径 mm DN25 DN25 DN25 DN40 DN40
外形 mm 1100 1100 1100 1100 1100
尺寸 mm 600 600 600 600 600
mm 1310 1310 1310 1310 1310
机组 运输重量 kg 180 200 220 280 320
重量 运行重量 kg 240 270 300 380 430
滚动至顶部