螺杆式地源热泵机组

螺杆式地源热泵

相关推荐

KLSLGRG 140 190 250 310 370 440 490 540 600
制冷‌ 制冷量 kW 136 187 251 308 371 442 494 544 599
功率 kW 25.9 34.3 45.5 55 66 78 86 96 106
冷水流量 m³/h 23 32 43 53 64 76 85 93 103
冷却水流量 m³/h 28 38 51 62 75 89 100 110 121
制热‌ 制热量 kW 129 181 242 296 356 424 472 530 584
功率 kW 35 45 59 72 86 102 112 127 140
冷水流量 m³/h 20 29 39 48 58 69 77 86 95
热水流量 m³/h 22 31 42 51 61 73 81 91 100
压缩机‌ 形式 半封闭螺杆压缩机
制冷剂 R22
能调方式 四级调节或无级调节
压缩机数量 1
电源 380V 3P 50Hz
安全保护 高低压、过载、缺相、序相、欠电压、水流开关、防冻保护
冷凝器‌ 形式 卧式管壳式换热器
压力降 kPa 50 50 50 50 55 55 55 60 60
管径 mm DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
蒸发器‌ 形式 干式蒸发器
压力降 kPa 50 50 50 50 55 55 55 60 60
管径 mm DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150
外形尺寸‌ mm 2300 2300 2300 2300 2700 2700 3300 3300 3350
mm 800 800 800 1000 1000 1200 1200 1290 1350
mm 1600 1600 1600 1400 1400 1580 1630 1650 1680
机组重量‌ 运输重量 kg 1400 1500 1600 1950 2100 2400 2600 3000 3300
运行重量 kg 1600 1700 1850 2250 2400 2800 3000 3400 3800
滚动至顶部