模块化地源热泵

模块化地源热泵

相关推荐

KLSMR 100 150 200 250 300 400
制冷量 kW 90 135 180 225 270 360
制热量 kW 88 133 177 221 265 354
输入 制冷 kW 15 22.5 30 37.5 45 62
功率 制热 kW 20.4 30.6 40.8 51 61.2 84
压缩机 柔性涡旋压缩机
制冷剂 环保制冷剂 或 R22
电源 380V/50Hz/3P
安全保护 高低压、过载、缺相、逆相、过欠电压、水流开关、防冻保护等
蒸发器 型式 高效卧式壳管换热器
压力降 kPa 55
制冷工况下冷水流量 m3/h 8.6 12.9 17.2 21.5 25.8 34
水管管径 mm DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN100
冷凝器 型式 高效卧式壳管换热器
压力降 kPa 60
制冷工况下冷却水流量 m3/h 8 12 16 21 25 45
水管管径 mm DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN100
外形 mm 1600 2000 2000 2000 2300 2400
尺寸 mm 800 800 800 800 800 840
mm 1600 1600 1600 1700 1700 1850
机组 运输重量 kg 590 900 1050 1380 1580 2200
重量 运行重量 kg 820 1140 1360 1680 2100 2600
滚动至顶部